Unser Händler konnte auf den Listen noch kein Fahrzeug in der gewünschten Konfiguration (Classic, XL, Melting Silver, Dach schwarz, Polster schwarz) finden. Hätte gedacht, ein so 08/15-Fahrzeug würde öfter gebaut...
*wart
Bestellt
Unser Händler konnte auf den Listen noch kein Fahrzeug in der gewünschten Konfiguration (Classic, XL, Melting Silver, Dach schwarz, Polster schwarz) finden. Hätte gedacht, ein so 08/15-Fahrzeug würde öfter gebaut...
*wart
Bestellt
Bestellt
Woohoo
Bestellt
Cool, Glückwunsch
Magst Du den MINI / die Konfiguration vorstellen,
bspw. im Bereich der Userfahrzeuge?
Klick: MINI Cooper J01
(noch jungfräulich)
Na, ich glaube nicht, dass die Konfiguration des graue Mäuschens Begeisterungsstürme hier auslösen wird
Aber wenn er tatsächlich Ende Mai eintreffen wird, poste ich gerne ein paar Fotos.
Na, ich glaube nicht, dass die Konfiguration des graue Mäuschens Begeisterungsstürme hier auslösen wird
Oh doch , es war schon immer „egal“,
ob MINI One oder JCW, ob weiß oder schwarz.
Hauptsache MINI - daher noch einmal:
Glückwunsch zur Order
electrive.net 05.01.2024 | 10:50
Mini stellt den Konfigurator für seinen Mini Cooper E scharf
Der Mini Cooper E kann ab sofort in Deutschland konfiguriert werden. Die im September 2023 präsentierte Neuauflage des elektrischen Dreitürers ist hierzulande als Mini Cooper E mit 135 kW Leistung ab 32.900 Euro erhältlich. Der 160 kW starke Mini Cooper SE steht ab 36.900 Euro in der Liste. Der neue Mini Cooper E stammt künftig aus einer Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall - und fährt nur noch in elektrischer Antriebskonfiguration ...
Der E konnte doch schon seit längerem konfiguriert werden?
Hallo Forum, habe jetzt mal den VIN Decoder von Bimmer.work bemüht und folgende Informationen zu meinem Auto bekommen:
Spannend ist der Manufacturer --> GB Oxford. Fehler oder Tatsache?
Interessant ist auch der Start of Production --> 16. Jänner.
Alle anderen Informationen sind definitiv korrekt.
LG
Code / Type | J01 / 21GC |
---|---|
Vehicle History | Get a car report instantly! |
Chassis | Hatchback (3 Doors) |
Market | Europe (left Steering) |
Engine | 0.00 l / 160 kW () |
Drivetrain | Front-Wheel Drive |
Transmission | automatic |
Color | Legend Grey (C6P ) |
Upholstery | Vescin-/strick Kombination Jcw Schwarz (TDJ3 ) |
Mileage | Show mileage of this vehicle |
Start of Production | Tuesday, January 16th 2024 |
Manufacturer | Oxford, Great Britain / MINI |
Hier noch die Konfiguration:
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/1kp.jpg] | 1KP |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/230.jpg] | 230 Eu Specific Additional Equipment Eu Spezifische Zusatzumfaenge |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/2pa.jpg] | 2PA Locking Wheel Bolts Radschraubensicherung |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/2vb.jpg] | 2VB Tyre Pressure Indicator Reifendruckanzeige |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/2vc.jpg] | 2VC Tyre Repair Kit Reifenreparatur-set |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/2xk.jpg] | 2XK John Cooper Works Steering Wheel John Cooper Works Lenkrad |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/302.jpg] | 302 Alarm System Alarmanlage |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/322.jpg] | 322 Comfort Access System Komfortzugang |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/3b5.jpg] | 3B5 Roof In Black Dach In Schwarz |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/3c1.jpg] | 3C1 Jcw Sport Brake Jcw Sportbremse |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/402.jpg] | 402 Panorama Glass Roof Panorama Glasdach |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/420.jpg] | 420 Sun Protection Glazing Sonnenschutzverglasung |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/428.jpg] | 428 Warning Triangle Warndreieck |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/430.jpg] | 430 Interior And Exterior Mirror Packa Innen- Und Aussenspiegelpaket |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/431.jpg] | 431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/451.jpg] | 451 Active Seat For Driver Aktivsitz Fuer Fahrer |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/459.jpg] | 459 Seat Adjustm., Electr. W. Memory Sitzverstellung, Elektr.mit Memory |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/478.jpg] | 478 Child Seat Mount Kindersitzbefestigung I-size F. Bei |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/494.jpg] | 494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4aa.jpg] | 4AA Roof Lining Anthracite Dachhimmel Anthrazit |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4fn.jpg] | 4FN John Cooper Works Sports Seat John Cooper Works Sportsitze |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4nr.jpg] | 4NR Interior Camera Innenraumkamera |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4t4.jpg] | 4T4 Charging Cable (mode 3) For Public Charging Ladekabel (mode 3) Für öffentliches Laden |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4u8.jpg] | 4U8 Fast Charging Ac Schnell-laden Wechselstrom |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4u9.jpg] | 4U9 Acoustic Protection For Pedestrians Akustischer Fussgaengerschutz |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/4vf.jpg] | 4VF Interieurleisten Aluminium Mit Grafikakzenten |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/548.jpg] | 548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5a4.jpg] | 5A4 Led Headlights W.extended Features Led-scheinwerfer M.erweiterten Umfa |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5ac.jpg] | 5AC Autom. High-beam Headlights Control Fernlichtassistent |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5as.jpg] | 5AS Driving Assistant Driving Assistant |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5at.jpg] | 5AT Driving Assistant Plus Driving Assistant Plus |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5av.jpg] | 5AV Active Guard Active Guard |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/5dn.jpg] | 5DN Parking Assistant Plus Parking Assistant Plus |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/654.jpg] | 654 Dab Tuner Dab Tuner |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/688.jpg] | 688 Harman/kardon Surround Sound System Harman/kardon Surround Sound System |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6ad.jpg] | 6AD Mini Head Up Display Mini Head-up Display |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6ae.jpg] | 6AE Teleservices Teleservices |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6af.jpg] | 6AF Legal Emergency Call Gesetzlicher Notruf |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6ak.jpg] | 6AK Connecteddrive Services Connecteddrive Services |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6nx.jpg] | 6NX Wireless Charging Tray Wireless Charging Ablage |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6pa.jpg] | 6PA Personal Esim 5g Personal Esim |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/6uq.jpg] | 6UQ Mini Navigation Ar Mini Navigation Ar |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/7kq.jpg] | 7KQ John Cooper Works Trim John Cooper Works Trim |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/7yh.jpg] | 7YH |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/845.jpg] | 845 Acoustic Belt Warning Akustische Gurtwarnung |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/853.jpg] | 853 Language Version English Sprachversion Englisch |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/87a.jpg] | 87A |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/8r3.jpg] | 8R3 Winter Light-alloy Wheels Winter-leichtmetallräder |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/8r9.jpg] | 8R9 Refrigerant Kaeltemittel |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/993.jpg] | 993 Model Year Code Modelljahrescode |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/9qr.jpg] | 9QR Preparation Steering Wheel Heating Vorbereitung Lenkradheizung |
[Blockierte Grafik: https://bimmer.work/image/options/20240116/m21gc/9t9.jpg] | 9T9 Specific Supplement Jcw Trim Spezifische Zusatzumf. Jcw Trim |
Wie, du hast bereits einen?